Part No | Description | Part Type | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
SF-SU7-B | stand-off sector frame 7' face base kit, andrew/commscope | NA | Avl | RFQ |
MAU 8228 DC PLUS | 8port elc token ring hub mau | NA | Avl | RFQ |
ADFD1820-90B-R2DM | adfd1820-90b-r2dm | NA | Avl | RFQ |
L4A-PDMDM-3-TMB | 3ft. (0.91 meters) | NA | Avl | RFQ |
RF405106A | cable assembly | NA | Avl | RFQ |
AR-L4PNFRC-0001 | NA | NA | Avl | RFQ |
190SE | connector: 10.2-11.7 ghz fixed tuned cpr90g connector for ew/ewp | NA | Avl | RFQ |
FB-L98B-034-75000 | 75 meter. 18 channels, preconnect trunk 36 fibers | NA | Avl | RFQ |
VHLP1-38 | antenna | NA | Avl | RFQ |
MT-651-150 | pipe plain-end galv 2-3/8 odx 150 (ea) | NA | Avl | RFQ |
WLS2A-24- G | wls2a-24-g wireless location sensor | NA | Avl | RFQ |
WC-SC8D | 8-hole cover for horizontal z-brackets, andrew/commscope | NA | Avl | RFQ |
L44PN | connector n-female | NA | Avl | RFQ |
F4PNR | connector n-male right angle | NA | Avl | RFQ |
F4A-PDMDR-3M-TMB | sureflex coaxial assembly cable | NA | Avl | RFQ |
294802 | 2 x 12 copper ground bar | NA | Avl | RFQ |
294816 | 4 x 24 copper ground bar | NA | Avl | RFQ |
L4A-DM-30-P | ldf4-50a sureflex jumper, 7-16 d-male - d-male,30 ft, andrew | NA | Avl | RFQ |
ATCA-A01-006 | andrew cable | NA | Avl | RFQ |
716-M-S038-RTA | connecto | NA | Avl | RFQ |
VHLP2-26-IT1B | 60cm 26ghz antenna | NA | Avl | RFQ |
DBXTH-6565A-R2M | 806-2180 mhz, 11.9 dbd gain, sector, 7/16 din(f), dual model w | NA | Avl | RFQ |
252112 | lace up hoisting grip for 2-1/4 coax, ew37 & ew43 wg | NA | Avl | RFQ |
7164929 | andrews 0001 ion | NA | Avl | RFQ |
HB-X-WM-17-65-00T | hb-x-wm-17-65-00t | NA | Avl | RFQ |
RFID-900-SC | NA | NA | Avl | RFQ |
148315 | gsm receiver remote (only remo aa | NA | Avl | RFQ |
ATS-A01-002 | teletilt aisg ret two-way splitter | NA | Avl | RFQ |
LRX-8512DS-VTM | antenna, 698-960mhz, 85d | NA | Avl | RFQ |
7143051 | control unit sm2009 aa | NA | Avl | RFQ |
L4PNM | connector | NA | Avl | RFQ |
SGPL520B2 | NA | NA | Avl | RFQ |
CL-0610-U | cable ladder, 10', 6 hole, univ. hdwr, andrew/commscope | NA | Avl | RFQ |
33544-37 | kit: connector re-attachment kit for ew90, ewp90 and ewp90s wave | NA | Avl | RFQ |
F1PNM-H | connector | NA | Avl | RFQ |
BLR-PC24-5 | power coated ladder rack 12 x 5' | NA | Avl | RFQ |
SBX2-190A2G | NA | NA | Avl | RFQ |
8224 DC PLUS | token ring mau 4port elc not powered | NA | Avl | RFQ |
CR1070DM | 7/8 din male co | NA | Avl | RFQ |
7500250 | system alarm board | NA | Avl | RFQ |
206706-4 | 1 5/8 snap in hanger | NA | Avl | RFQ |
42396A1 | hanger kit 1-1/4in standard (10-pack) | NA | Avl | RFQ |
F057A-PSRSR-34N-PA | f057a-psrsr-34n-pa braided cable assembly 34 | NA | Avl | RFQ |
E11F05P04 | triplexer 700 & 750/cellular | NA | Avl | RFQ |
APT-NFNM-2 | surge pro freq824-900mhz hdw | NA | Avl | RFQ |
40417 | NA | NA | Avl | RFQ |
TH511-U03 | angle adaptor (c clamp) universal t | NA | Avl | RFQ |
204679A5 | boot 4 inch 1/2in 1 hole | NA | Avl | RFQ |
601335367 21 | cable coax | NA | Avl | RFQ |
L4A-PDMDM-6-USX | ldf4-50a sureflex jumper with interface types 7-16 din male and | NA | Avl | RFQ |
BFL-4A-2H38100LB | 4/0 flex lug 3/8 x 1 lb with site hole | NA | Avl | RFQ |
1500060015 | mr441 mu | NA | Avl | RFQ |
A7TDF-PS | connector din female trimetal ringflare | NA | Avl | RFQ |
P2F-52-N7A | 5.25 - 5.85 ghz the 52 series parabolic antenna is designed to m | NA | Avl | RFQ |
LNX-6512DS-T0M | panel antenna | NA | Avl | RFQ |
42SPW | n-male connector | NA | Avl | RFQ |
7146641 | main modul gsm1800 aa | NA | Avl | RFQ |
L4-PNMNR-3 | 1/2 heliax 3ft cable assy n-male to right angle n-male | NA | Avl | RFQ |
ATCB-B01-005 | 5 meters cable assembly | NA | Avl | RFQ |
2071364 | hardware kit | NA | Avl | RFQ |
44ASN | connector n-female | NA | Avl | RFQ |
L4DR-PS | d1n male rt angle | NA | Avl | RFQ |
H090MH09-1H091-SG | h-plan: 8.2-12.4ghz 90^ swpt h-pln bnd 91mm lgs pdr100 flngs gra | NA | Avl | RFQ |
932LG65VTE-B | antenna, 1710-2170 mhz, 65d | NA | Avl | RFQ |
F4A-PNMRNMR | jumper -- 2.5 ft | NA | Avl | RFQ |
248302 | lucent surge arrestor grnding kit | NA | Avl | RFQ |
VHLP2-26S-NC3E-O | 0.6 26sghz antenna | NA | Avl | RFQ |
RFFT-24SM-001-60M | bend insensitive singlemode fiber lc to lc 24-fiber cable assemb | NA | Avl | RFQ |
301-0124-04 | token ring mau 8 port | NA | Avl | RFQ |
VHLP4-15-HR1A | 14.25-15.35 ghz 4 ft sngl plzd low profile hi-perf mw ant | NA | Avl | RFQ |
LDRPS200S-10PG | 1-5/8 slotted galv unistrut 10ft section | NA | Avl | RFQ |
F4A-DRDR-15-P | fsj4 premium sureflex assy rt angle, rt angle (15 ft), andrew/co | NA | Avl | RFQ |
SBT-COBRA-3 | b-2mkt-mdb-md- ant_acc, control, bias-t, dual b | NA | Avl | RFQ |
MTC9350 H | harware kit | NA | Avl | RFQ |
KMC-100 | macom vhf mobile radios | NA | Avl | RFQ |
43716 | connector right angle n-type | NA | Avl | RFQ |
E15V95P08 01 | 698-960 mhz 1710-2170 mhz | NA | Avl | RFQ |
DBXLH-9090A-VTM | dualpol®, dual band antenna, 824-896 mhz and 1850-2180 mhz, 9 | NA | Avl | RFQ |
204989-2 | andrew ground kit | NA | Avl | RFQ |
158EZDF | 7-16 din female ezfit for 1-5/8 in fxl-1873 and ava7-50 cable | NA | Avl | RFQ |
48939A-3 | wave guide boot | NA | Avl | RFQ |
33544-44A | reattachment kit 1220a & 1220d series connectors | NA | Avl | RFQ |
F4A-PDMDM-2M-3GSH | 2 met/6.56 ft coaxial | NA | Avl | RFQ |
7163419 | umts/gsm | NA | Avl | RFQ |
DPX-IT1-850 | duplex input tray 850 | NA | Avl | RFQ |
GWMP8000 | andrew gwmp8000 unit | NA | Avl | RFQ |
CM-60S-B | NA | NA | Avl | RFQ |
L6PNF-RC | new | NA | Avl | RFQ |
F4A-PDMDR-4 | NA | NA | Avl | RFQ |
PS209B-3 | NA | NA | Avl | RFQ |
Low Price Warrantied inventory at competitive prices
Find it Fast Search the world's largest inventory of IT Hardware components by manufacturer, category or part number
Quality Guaranteed We sell only warrantied and traceable parts
Get it Fast All inventory ready to ship from our sellers
Don’t forget, If You Want to Get A Competitive Quote for Parts Within Fifteen Minutes, You Can Simply Fill Out and Submit the Request for Quote Form.
Request for Quote