Are you in the market for Valve Calibrated Flow part numbers VAHAC1, U044-11-1400-11, U044-11-1400-09, U044-11-1400-07, U044-11-1400-03 from Barber Greene Co, Hauck Manufacturing Company, General Dynamics Satcom Technologies, Parker Hannifin Ltd, Nupro Inc? Are you looking to have it delivered today or tomorrow? We can help! Simply complete the Request For Quote (RFQ) form given below to get started. The National Stock Number (NSN) is a 13-digit serial number assigned by the US Defense Logistics Agency (DLA) to items that are procured, stocked and issued through the federal supply system. Use our optimized search engine to find your required part—then submit an instant RFQ for a quick, competitive quote for Valve Calibrated Flow. Here at Aviation Distribution, we make your purchasing process as simple and efficient as possible.
Part No | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
VAHAC1 | 4820-00-725-2168 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
VAHAC1 | 4820-00-725-2168 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400-11 | 4820-01-666-2572 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400-09 | 4820-01-666-3755 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400-07 | 4820-01-666-2743 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400-03 | 4820-01-666-2744 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400 | 4820-01-666-2566 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400 | 4820-01-666-2542 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400 | 4820-01-666-3753 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044-11-1400 | 4820-01-666-2572 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 10 | 4820-01-666-2542 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 08 | 4820-01-666-2753 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 05 | 4820-01-666-2554 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 04 | 4820-01-666-2566 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 02 | 4820-01-666-3753 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 01 | 4820-01-666-3757 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 | 4820-01-666-2744 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 | 4820-01-666-2753 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 | 4820-01-666-3755 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 | 4820-01-666-3757 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 | 4820-01-666-2743 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
U044 11 1400 | 4820-01-666-2554 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
TPCS-600-S-3 | 4820-01-131-0842 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
SS-4SA | 4820-01-251-8395 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
SS-4MA | 4820-01-362-5681 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
SP38 | 4820-01-297-5182 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
NMF25S | 4820-01-161-0173 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
NMF10BK | 4820-01-283-7166 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
MF500SBC | 4820-01-344-1774 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
L5840179-131 | 4820-01-187-4021 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
L5840179-091 | 4820-01-187-2840 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
L5840179-061 | 4820-01-187-2839 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
L5840179-041 | 4820-01-187-2837 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
L5840179-021 | 4820-01-187-2835 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
L5840179-011 | 4820-01-187-2834 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
L5840179-001 | 4820-01-187-2833 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
GECMD400-10400-1 | 4820-01-312-9627 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
G5337 05 | 4820-01-670-3809 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
FR1A 05 H2PA | 4820-01-327-7692 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
FR08 20F 0 N 1 60 | 4820-01-669-2561 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
FCR-51-3 8 | 4820-01-295-9558 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
F659-9001-F40 | 4820-01-665-6812 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
F659 9001 F42 | 4820-01-665-6837 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
F659 9001 F41 | 4820-01-665-6839 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
DVP 20 1 X 12 | 4820-01-251-9377 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
DV 12 1 1 5 S | 4820-01-281-7852 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
D1407R6-20 | 4820-01-023-2711 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
D105547 | 4820-01-239-0074 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
AS3 11 | 4820-00-725-2168 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
A375-10 | 4820-00-725-2168 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
A3-810 | 4820-00-725-2168 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
A3-8-10W1 | 4820-00-725-2168 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
901-366-554-107 | 4820-01-418-3211 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
890307-105 | 4820-01-418-3211 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
74002542 | 4820-01-350-1529 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
70822 | 4820-01-347-9146 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
5303-00012 | 4820-01-362-5681 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
472477 | 4820-01-246-4174 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
472477 | 4820-01-246-4174 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
446252 1 | 4820-01-281-8501 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
44300-258 | 4820-01-224-2671 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
440324-2 | 4820-01-281-8501 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
440324-1 | 4820-01-281-8501 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
439-2P 2 1 2IN | 4820-01-237-2832 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
4274221-507 | 4820-00-511-2110 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
4274221 503 | 4820-00-511-2110 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
416-0678-1 | 4820-01-238-0867 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
416-0678 | 4820-01-238-0867 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
416-0678 | 4820-01-238-0867 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
416 0678 1 | 4820-01-238-0867 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
411-2429 | 4820-01-226-3746 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
411-1532 | 4820-00-470-4112 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
3835 15 | 4820-00-005-7388 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
3611909 | 4820-01-558-5420 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
3421 ASSEMBLY 439 2P 2 1 2IN | 4820-01-237-2832 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
3280 24401 | 4820-01-266-4255 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
31P59 | 4820-01-126-1498 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
31G47 | 4820-00-725-2168 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
2FRM102X16L | 4820-01-356-3557 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
2438871-1 | 4820-00-425-7270 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
218108182 | 4820-01-665-6837 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
218108181 | 4820-01-665-6839 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
218108180 | 4820-01-665-6812 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
218099429 | 4820-01-658-1089 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
1968-4-1-07 | 4820-00-511-2110 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
1968-4-0-870 | NA | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
1910-804 | 4820-01-195-8349 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
190-3-056 | 4820-00-501-7108 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
16A101P4 | 4820-00-425-7270 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
1501822 | 4820-99-463-5686 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
1325G4B 1300K2 | 4820-01-280-8371 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
11211TF-12-17 | NA | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
11211-4-.50 | NA | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
11211-4-.20 | NA | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
105547 | 4820-01-239-0074 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
1054371 | 4820-00-433-6850 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
02331-0242 | 4820-01-161-0173 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
01968 | 4820-00-511-2110 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
01968 | 4820-00-541-4214 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
000-8006-354 | 4820-01-251-8395 | valve calibrated flow | Avl | RFQ |
Low Price Warrantied inventory at competitive prices
Find it Fast Search the world's largest inventory of IT Hardware components by manufacturer, category or part number
Quality Guaranteed We sell only warrantied and traceable parts
Get it Fast All inventory ready to ship from our sellers
Don’t forget, If You Want to Get A Competitive Quote for Parts Within Fifteen Minutes, You Can Simply Fill Out and Submit the Request for Quote Form.
Request for Quote