We are pleased to announce that part number 23580 with NSN 3020004938466 under 3020 Gear Pulley Sprocket and Transmission Chain, is now ready to ship. Manufactured by Allianz Sweeper Company under CAGE Code 81795 this part is a; Sprocket Wheel. Are you interested in a quick quote for 23580 part number? Simply fill out the form below to begin. Your quote will take into account your answers to the fields “Needs Parts By” and “Quantity” in particular. An account manager will respond to your RFQ by email or by phone within 15 minutes of receiving this form.
Note : We will not share your information to any third parties.
Aviation Distribution, owned and operated by ASAP Semiconductor, is a premier supplier of NSN parts, with more than 2 billion NSNs in stock. We are an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B accredited company ready-to-ship parts and prime presence in multiple locations across the US and Canada, we can fulfill your requirements quickly and efficiently. Same day shipping and next day shipping are some of the expert services that we offer.
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABHE | OUTSIDE DIAMETER | 2.500 INCHES NOMINAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 1.000 INCHES NOMINAL |
ABRR | KEYWAY WIDTH | 0.188 INCHES NOMINAL |
ABUJ | THREAD SIZE | 5/16 IN.-18 |
ABXV | BORE DIAMETER | 0.750 INCHES NOMINAL |
ADGE | BORE LENGTH | 1.000 INCHES NOMINAL |
AEVF | DISTANCE FROM CENTER OF BORE TO BOTTOM OF KEYWAY | 0.469 INCHES NOMINAL |
AGJS | PITCH DIAMETER | 2.218 INCHES NOMINAL |
AHYF | SECURING HOLE QUANTITY | 2 |
AQPL | FACE WIDTH | 0.343 INCHES NOMINAL |
ARJD | DESIGN FORM | PLAIN |
ASBP | BORE TYPE | STRAIGHT |
AXND | COUNTERBORE FEATURE | NOT INCLUDED |
BFYT | HOLE LOCATION | 1 HOLE ON HUB ABOVE KEYWAY OTHER HOLE 90 DEG CCW FROM KEYWAY |
BSGG | KEYING FACILITY | INCLUDED |
BSGK | KEYING FACILITY TYPE | KEYWAY |
BSNP | SECURING METHOD | THREADED HOLE |
BXSJ | LIGHTENING HOLE | NOT INCLUDED |
BYDZ | PROTRUDING HUB CHARACTERISTIC | GROOVED |
BYFB | GROOVE/STEP LOCATION | AA END |
BYFF | SECURING LOCATION | AA END |
BYFH | BELT/CHAIN/FILM SIZE FOR WHICH DESIGNED | ROLLER CHAIN |
BYFJ | ROLLER CHAIN PITCH TYPE FOR WHICH DESIGNED | SINGLE PITCH |
BYFL | TEETH ROW QUANTITY | 1 |
BYFN | TEETH QUANTITY PER ROW | 11 |
BYFP | ASA STANDARD CHAIN NUMBER | 50 |
BYFQ | HARDNESS RATING TEST METHOD | NOT RATED |
BYFS | BORE BEARING | NOT INCLUDED |
BYFW | HUB EXTERNAL KEYWAY | NOT INCLUDED |
BYGF | TOOTH PITCH | 0.625 INCHES NOMINAL |
BYZR | FIRST END GROOVE DIAMETER AND LOCATION | 1.469 INCHES NOMINAL AA END |
BYZS | FIRST END GROOVE WIDTH AND LOCATION | 0.281 INCHES NOMINAL AA END |
BYZT | FIRST END LENGTH FROM GROOVE TO END AND LOCATION | 0.376 INCHES NOMINAL AA END |
CLYR | HUB END OUTSIDE DIAMETER AND LOCATION | 1.750 INCHES NOMINAL AA END |
CLYS | DISTANCE FROM OUTSIDE FLANGE/RIM TO HUB END AND LOCATION | 0.657 INCHES NOMINAL AA END |
MATT | MATERIAL | STEEL COMP 1045 |
MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AISI 1045 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OR SAE 1045 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE |
NMBR | QUANTITY | 1 |
STYL | III STYLE DESIGNATOR | PLAIN |
Don’t forget, If You Want to Get A Competitive Quote for Parts Within Fifteen Minutes, You Can Simply Fill Out and Submit the Request for Quote Form.
Request for Quote