We are pleased to announce that part number 538-006F15-60 with NSN 5910002468723 under 5910 Capacitors, is now ready to ship. Manufactured by Tusonix Inc under CAGE Code 59660 this part is a; Capacitor Variable. Are you interested in a quick quote for 538-006F15-60 part number? Simply fill out the form below to begin. Your quote will take into account your answers to the fields “Needs Parts By” and “Quantity” in particular. An account manager will respond to your RFQ by email or by phone within 15 minutes of receiving this form.
Note : We will not share your information to any third parties.
Aviation Distribution, owned and operated by ASAP Semiconductor, is a premier supplier of NSN parts, with more than 2 billion NSNs in stock. We are an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B accredited company ready-to-ship parts and prime presence in multiple locations across the US and Canada, we can fulfill your requirements quickly and efficiently. Same day shipping and next day shipping are some of the expert services that we offer.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5910-00-246-8723 Item Description: Capacitor Variable | 5910 | 002468723 | 0 | P | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | S | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
538-006f15-60 | 3 | 9 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | ROTARY |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.156 INCHES MINIMUM AND 0.186 INCHES MAXIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.521 INCHES MINIMUM AND 0.551 INCHES MAXIMUM |
ABPM | BODY DIAMETER | 0.375 INCHES NOMINAL |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.275 INCHES NOMINAL |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.305 INCHES MINIMUM AND 0.355 INCHES MAXIMUM |
AEBC | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | -1500.0 SINGLE SECTION |
AEBS | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO DIAMETER | 0.285 INCHES MINIMUM AND 0.315 INCHES MAXIMUM |
AECJ | III QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 500.0 |
AFJN | III FRAGILITY FACTOR | MODERATELY RUGGED |
AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCAPSULATED |
AXGR | ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 1.000 INCH-OUNCES MINIMUM AND 6.000 INCH-OUNCES MAXIMUM |
AXGT | III INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 10000.0 MEGOHMS |
AXHR | MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 2 TERMINAL |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
CTGN | CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | +15.0 TO 60.0 SINGLE SECTION |
CTGP | NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 200.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
CTGQ | CAPACITANCE CHANGE IN PERCENT AT OPERATING TEMP FROM 25 DEG CELSIUS | +6.00 TO 16.00 MINIMUM AND -11.00/-6.00 MAXIMUM SINGLE SECTION |
CTGR | ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
CTGS | III CAPACITANCE DRIFT IN PICOFARADS | 0.50 SINGLE SECTION |
MATT | III MATERIAL | CERAMIC INCLOSURE |
MATT | III MATERIAL | SILVER CAPACITIVE ELECTRODE |
MATT | III MATERIAL | STEATITE BASE |
PMLC | III PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | ELECTRODE SILVER |
PRMT | III PRECIOUS MATERIAL | SILVER |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 TAB, SOLDER LUG |
Don’t forget, If You Want to Get A Competitive Quote for Parts Within Fifteen Minutes, You Can Simply Fill Out and Submit the Request for Quote Form.
Request for Quote